Descripció
Paràmetres tècnics
Xarxa retorçada de PE
Xarxa de material de polietilè, nus únic, conjunt de calor estirat en profunditat, doble vora superior i inferior, color: verd embalatge: aproximadament 100 lliures per bala, només es ven per bala.
Núm.09 (380/15)
| Talla americana | Mida Int'l | Diàmetre (MM) | Trencament Nusat Força (LBS) |
| Nº 09 | 380/15 | 1.3 | 60 |
| Mida de la malla | Profunditat de malla | Aprox. Malla Per 200 lliures |
Aprox. Llargada Per 200 lliures, peus |
||
| Estirar | Quadrat | Malla | Peus | ||
| 1" | 1/2" | 200 | 16.7 | ||
| 1-1/8" | 9/16" | 200 | 18.8 | ||
| 1-1/4" | 5/8" | 200 | 20.9 | ||
| 1-3/8" | 11/16" | 200 | 23.0 | ||
| 1-1/2" | 3/4" | 200 | 25.0 | ||
| 1-5/8" | 13/16" | 200 | 27.1 | ||
| 1-3/4" | 7/8" | 200 | 29.2 | ||
| 1-7/8" | 15/16" | 200 | 31.3 | ||
| 2" | 1" | 200 | 33.4 | ||
| 2-1/8" | 1-1/16" | 200 | 35.5 | ||

